채널별 상세
각 채널의 성과를 자세히 분석합니다
캠페인별 성과 비교최근 1주
캠페인별 매출 / 광고비 / ROAS
매출 (만원)
광고비 (만원)
ROAS (%)
캠페인 상세 데이터
| 캠페인 | 광고비 | 매출 | ROAS | 클릭 | 전환 | CPC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 브랜드검색_메인 | 82만 | 385만 | 470% | 3,420 | 89 | ₩240 |
| 쇼핑검색_전체 | 65만 | 278만 | 428% | 2,850 | 72 | ₩228 |
| 파워링크_메인 | 48만 | 168만 | 350% | 1,920 | 45 | ₩250 |
| 파워링크_세부 | 32만 | 124만 | 388% | 1,280 | 38 | ₩250 |
| 쇼핑검색_시즌 | 28만 | 95만 | 339% | 980 | 24 | ₩286 |
| 브랜드검색_서브 | 18만 | 52만 | 289% | 640 | 12 | ₩281 |
| 합계 | 273만 | 1,102만 | 404% | 11,090 | 280 | - |
유입당 결제율 분석SmartStore
요일별 결제율 (%)
전체기간
최근 1달
월간 결제율 추이 (%)
인사이트: 토/일 결제율이 평일 대비 30% 이상 높음. 주말 타겟 광고 강화 권장.
광고 플랫폼별 일별 추이
광고비
1,336만원
매출
4,946만원
ROAS
3.7x
전환수
390,508건
일별 매출 & 광고비
매출
광고비
ROAS
일별 데이터 최근 7일
| 날짜 | 광고비 | 매출 | 클릭 | 전환 | ROAS |
|---|---|---|---|---|---|
| 02-03 | 60만 | 231만 | 476,172 | 16713 | 3.84x |
| 02-04 | 61만 | 216만 | 558,508 | 26324 | 3.53x |
| 02-05 | 54만 | 202만 | 326,159 | 14997 | 3.72x |
| 02-06 | 54만 | 177만 | 384,841 | 15837 | 3.27x |
| 02-07 | 40만 | 158만 | 266,392 | 12305 | 3.91x |
| 02-08 | 38만 | 138만 | 328,479 | 12082 | 3.61x |
| 02-09 | 51만 | 187만 | 401,662 | 13567 | 3.64x |
콘텐츠 / SNS
총 도달
501,079
총 참여
26,724
팔로워 증가
+1,538
도달 & 참여 추이